Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Arbeitsprinzip: | Methode der vierepoligen Graphitelektrode | Messgenauigkeit: | ±1.0%FS |
Reaktionszeit: | <30s> | Messbereich: | 0.2 ~ 400,0 uS/cm, 2 ~ 10000 uS/cm, 20 uS/cm ~ 100,0 mS/cm |
Kommunikationsoberfläche: | RS485 | Entschließung: | 00,01 uS/cm; 0,01 mS/cm |
Betriebstemperatur: | 0~60℃ | Betriebsfeuchtigkeit: | ≤85%RH |
Wiederholbarkeit: | < 1% | Betriebsspannung: | 7-24VDC |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung des Produkts
Eigenschaften:
*Online- und Echtzeitüberwachung
* Mit Temperaturkompensation*Leitungsmessnadel*Es ist einfach zu bedienen und sehr zuverlässig*mit einer Breite von mehr als 20 mm*RS485 und 4-20mA Ausgang (anpassbar)
Anwendung:
Umweltschutz,Aquakultur,Wasserquellenüberwachung,Abwasserbehandlung,Korrosionsüberwachung von Öl- und Gaspipelines,Umweltüberwachung
Messmedium | Flüssigkeit |
Grundsatz | Frequenzumrechnungsverfahren |
Sondenmaterial | ABS |
Eintrittsschutz | IP68 |
Kabellänge Standardwert | 5 m |
Temperaturkompensation | Automatische Entschädigung |






Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?