Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Typ: | Wifi-Wasserqualitätsmonitor | Gebrauch: | Laboratorium, Haushalt, Benchtop pH-Meter, Mehrparameter pH-Meter, tragbares pH-Meter |
Produktbezeichnung: | PH/EC/TDS/ORP/SALT/S.G/CF/Temperaturprüfer mit mehreren Parametern | Entschließung: | pH: 0,01PH; ORP: 1mv; CF: 1CF |
Merkmal: | Automatischer Alarm, automatische Korrektur, automatische Datenspeicherung | Betriebstemperatur: | 0°C-50°C ((32°F-122°F) |
Abmessung: | 152 mm*80 mm*26 mm | Gewicht: | 245 g |
Batterie: | DC6V | Ph-Bereich: | 0.00~14.00pH |
ORP: | ± 5 mV | EC, CF, TDS, SALT Genauigkeit: | ±2%F.S |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Produktbezeichnung | Tuya WiFi 8 in 1 Mehrparameter PH/EC/TDS/ORP/SALT/S.G/CF/Temperaturprüfer |
pH-Genauigkeit | ±0,03 pH |
Temperaturkompensation | 0°C bis 50°C |
Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
Abmessung | 152 mm*80 mm*26 mm |
Gewicht | 245 g |
Batterie | DC6V |
EC, CF, TDS, SALT Genauigkeit | ± 2% F.S. |
ORP | ± 5mv |
PH-Bereich | 0.00 bis 14.00 PH |



Beschreibung des Produkts
















Produkte empfehlen


Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?