Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Typ: | 3 in1 Bodenmessgerät |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, OBM | Produktbezeichnung: | Boden-NPK-Sensor |
Messbereich: | 0-1999 mg/kg | Versorgungsspannung: | Gleichspannung 9~18V |
Ausgangssignal: | Wird die Leistung von 5V/4~2-mA/0~10V/4g/NB/Lora erhöht | Größe: | (71+65) * 45 * 44 mm |
Betriebstemperatur: | -40°C bis 80°C | Schlüssel-word1: | Bodenanalysator für npk |
Schlüsselwörter: | Analoger Boden-Npk-Sensor |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Boden-NPK-Sensor: Der NPK-Sensor verwendet das FDR-Frequenzbereichsreflexionsprinzip.
Auf der Grundlage des Prinzips des elektromagnetischen Impulses und der Ausbreitungsfrequenz der elektromagnetischen Welle im Medium wird die scheinbare dielektrische Konstante des Bodens gemessen.Um den Inhalt von
Boden Stickstoff, Phosphor und Kalium.
Auf der Grundlage des Prinzips des elektromagnetischen Impulses und der Ausbreitungsfrequenz der elektromagnetischen Welle im Medium wird die scheinbare dielektrische Konstante des Bodens gemessen.Um den Inhalt von
Boden Stickstoff, Phosphor und Kalium.
Leistung | Parameter |
Messbereich | Temperatur: -40°C bis 80°C;Feuchtigkeit: 0 bis 100%; EG 0 bis 200000us/cm |
Kommunikation/Signalleistung | Standard RS485 / 0 ~ 5V / 4 ~ 20mA /0 ~ 10V / 4g / NB-iot / Lora |
Reaktionszeit | ≤ 15 Sekunden |
Berichtsintervall | ≥ 5 s |
Stromversorgung | DC 9~18V Bodenfeuchtigkeitssensor rs485 |
Physikalische und ökologische Parameter | Betriebstemperatur: -40 °C bis 80 °C Wasserdicht und staubdicht: IP67 |






Produkte empfehlen

Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?