Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Industrie, Labor, Sonstiges, Haushalt, pH-Meter auf der Bank, Pen-PH-Meter, Mehrparameter-PH-Meter, | Produktbezeichnung: | 4 in 1 Tds/ec/ph/temp Multifunktionswasserqualitätsmesser |
Anwendung: | Schwimmbad, Wasser,Flüssigkeit,Hydroponik,Labor,Aquarium usw. | Anzeige: | LCD-Bildschirm |
Temperatur: | 0-60,0°C / 32°-140,0°F;RH100% | Ph-Bereich: | 00,0-14,0pH |
Temperaturkompensation: | 0-60,0°C / 32°-140,0°F | TDS Bereich: | 1-9999PPM |
EC-Strecke: | 1-9999us/cm | Tds-Entschließung: | 1PPM |
Stromversorgung: | 2 x 1,5 V LR44 Knopfzelle |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Mehrfunktionswasserzähler 4 in 1 pH TDS EG Temperatur für Schwimmbäder Gartenarbeit Aquakultur Wasseraufbereitung








Spezifikation
Funktion | Messbereich | Entschließung | Präzision | ||
pH-Wert | 0.01-14.00PH | 0.01PH | ± 0,05 ph | ||
ORP | ±1200 mV | 1 mV | ±2mV | ||
H2 | 00,001-2,400 ppm 0-2400ppb | 2 ppm 0.002ppb | ± 10 ppm ± 0,01ppb | ||
TEMP | 0.1-60°C/32-140°F | 1°C/1°F | ±0.5 | ||
Arbeitsumfeld | Relative Luftfeuchtigkeit: 100% | ||||
Wasserdichte | IP67 | ||||
Batterie | 3 mal 1.5 | ||||
Größe | 183*37*37MM | ||||
Gewicht | 90 g | ||||
Verpackungsgröße | 197*74*43MM | ||||
Gewicht der Verpackung | 236G |
Produkte empfehlen


Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?