Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Messgenauigkeit: | ± 1 °C (-20 ~ 80 °C) ± 2 °C (anderer Bereich) | Produktbezeichnung: | Küchenthermometer |
Anwendung: | Temperaturinstrument | Gebrauch: | Küchen-Thermometer |
Funktion: | Hintergrundbeleuchtung | Merkmal: | 24 Stunden Temperaturmessung |
Temperaturbereich: | -50°C~300°C ((-58°F~+572°F) | Energie zusätzl.: | Knopf-Zelle |
Produkt-Beschreibung
Produkte empfehlen

Beschreibung des Produkts
Ausführliche Beschreibung | ||
Modell: TP101 elektronisches digitales Lebensmittelthermometer Die Sonde ist aus importiertem Edelstahl Gewicht: 0,1 kg/Stück Produktliste: ein Thermometer, eine Batterie, ein Handbuch Messbereich: Wassertemperatur, Lebensmittel, Flüssigkeit, Paste, Öltemperatur, Milchtemperatur, Tee, Suppe, Bier usw. Temperaturmessbereich: - 50 °C ~ 300 °C (58 °F ~ + 572 °F) | Modell: TP101 elektronisches digitales Lebensmittelthermometer Die Sonde ist aus importiertem Edelstahl Gewicht: 0,1 kg/Stück Produktliste: ein Thermometer, eine Batterie, ein Handbuch Messbereich: Wassertemperatur, Lebensmittel, Flüssigkeit, Paste, Öltemperatur, Milchtemperatur, Tee, Suppe, Bier usw. Temperaturmessbereich: - 50 °C ~ 300 °C (58 °F ~ + 572 °F) | |
Eigenschaften: | ||
Die Struktur des Stiftes, die Stabsonde aus Edelstahl, die direkte Messung, die Beförderung sind einfach. Kühlung, Heizung, Lebensmittelverarbeitung, Kautschuk- und Kunststoffverarbeitung und andere Bereiche. | ||
Beschreibung der Tastenfunktion: | ||
1, ON/OFF: Schaltfunktion 2, C/F: Umrechnung Celsius/Fahrenheit 3. HOLD: Temperaturverriegelungsfunktion. Drücken Sie diese Taste, und dann ist die Temperatur verriegelt. 4, MAX/MIN: Hochtemperatur- und Niedertemperaturspeicher, drücken Sie diese Schaltfläche, um die hohe Temperatur der vorherigen Zeit anzuzeigen, drücken Sie erneut, um die niedrige Temperatur des vorherigen Males anzuzeigen, und drücken Sie erneut, um den Temperaturmesszustand wiederherzustellen. | ||
Technische Daten: | ||
Temperaturmessbereich: - 50 °C ~ + 300 °C Punkt-zu-Stand-Rate: 0,1 °C Genauigkeit der Essenz: + / - 1 °C (- 20 °C ~ + 80 °C) plus oder minus 2 °C (anderes) Energieeinsparmodus: automatische Energieeinsparfunktion von 10 Minuten Stromquelle: AG13-Knopfbatterie 1 Länge: 225 mm Nettolänge der Sondenstange: 145 mm Bildschirmgröße: 21 mm x 8 mm |







Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?