Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Typ: | Ermittlung der Wasserqualität |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Produktbezeichnung: | Benchtop-Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt/Resistenzmesser |
Leitfähigkeit: | 0.000 US/Cm~400.0 Ms/Cm | Schutzgrad: | IP67 |
Spezifikation: | L*W*H 210*100*65 mm | Stromversorgung: | Transformator 100 220 V |
Transportpaket: | 340*275*105mm (W*L*H) | Temperatur: | - 10,0 °C bis 110,0 °C |
TDS: | 0.000 Mg/L ~ 400,0 G/ |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Leitfähigkeit | Reichweite | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
Entschließung | 00,001 uS/cm~0,1 mS/cm | |
Genauigkeit | 00,5% F.S. | |
TDS | Reichweite | 00,000 mg/l bis 400 g/l |
Entschließung | 00,001 mg/l bis 0,1 g/l | |
Genauigkeit | 00,5% F.S. | |
Salzgehalt | Reichweite | 00,000 mg/l bis 240,0 g/l |
Entschließung | 0.1 g/l | |
Genauigkeit | 00,5% F.S. | |
SAL-Faktor | 0.6 | |
Temperatur | Reichweite | -10°C bis 110°C |
Entschließung | 0.1°C | |
Genauigkeit | 0.5°C | |
Andere | Luftfeuchtigkeit | -5°C bis 60°C, relative Luftfeuchtigkeit < 90% |
Stromversorgung | Transformator 100 220 V | |
Gedächtnis | 256 Jahre | |
Abmessungen | 140*210*35mm (W*L*H) | |
Gewicht | 630 g |

Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung | Allwetterpräzise Benchtop-Leitfähigkeit/TDS/Salzgehaltemeter Warmverkauf Auto-Sperrfunktion PH-Meter für das Labor |









Produkte empfehlen

Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?