Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | TDS/EC/PH/Salzinität/TEMP-Wasserqualitätsprüfer | TDS Bereich: | 0-9999 ppm |
EC-Strecke: | 0-9999us/cm | Ph-Bereich: | 0-14 pH |
tds ec Genauigkeit: | ± 2% | pH-Genauigkeit: | ± 0,05 ph |
Feuchtigkeit: | 10% bis 99% | Temperatur: | 0 bis 50 °C |
Produktgröße: | 115*70*18 mm | Gewicht: | 564 g |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung des Produkts
Modell | Der Ausgang ist 0°. | ||||
Zulassungsbereich | Genauigkeit | Genauigkeit | |||
TDS | 0-9999 ppm | 1 ppm | ± 2% | ||
EG-Länder | 0-9999μS/cm | 1 μS/cm | ± 2% | ||
pH-Wert | 0.00-14.00pH | 00,01 pH | ± 0,05 pH | ||
FLÖCHHEIT | 10% bis 99% | 1% | ± 2% | ||
TEMP | 0 bis 50 °C | 0.1°C | ± 0,1°C | ||
TEMPERATUREntschädigung | 0 bis 50 °C | ||||
Größe | 115*70*18 mm | ||||
Einschließlich des Gewichts der Verpackung | 564 g | ||||
Die Norm | Messgerät, TDS-Sensor *2, PH-Sensor, Handbuch, Kalibrierpulver *3, Ladekopf und Datenleitung, Klebstoff-Mutterschnalle | ||||
Verpackungsdetails | Innen: Kunststoffverpackung von hoher Qualität Inhalt: 10 PCS pro Karton N.W.: 15 KGS G.W.: 16 KGS |









Produkte empfehlen

Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?