Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Typ: | 3 in1 Bodenmessgerät |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, OBM | Produktbezeichnung: | Boden-Temperatur-Feuchtigkeit-EC-Sensoren Bodenfeuchtigkeit-Leitfähigkeit-Sensor |
Schutzklasse: | IP68 | Anwendung: | Bodenfeuchtigkeitsprüfung |
Stromversorgung: | 5~30vdc | Sondenlänge: | 70 mm |
Messbereich: | T: -40-85C, H:0-100% | Sondenmaterial: | 304 Edelstahl |
Abmessungen: | 45*15*145 mm | Reaktionszeit: | :">< 1s=""> |
Schlüsselwörter: | Bodenwasser- und Temperaturprüfer mit Sensorsonde |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung des Produkts
Bodentemperatur, Feuchtigkeit und EG-Sensor Merkmale:* Kompakte Größe, leicht zu transportieren, einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten* Hohe Genauigkeit und zuverlässige Leistung * Schnelle Reaktion und hohe DatenübertragungseffizienzVorteile:1: hohe Präzision, schnelle Reaktionsfähigkeit, gute Austauschfähigkeit 2: gute Dichte, Korrosionsbeständigkeit, länger in den Boden eingesetzt werden kann.vollständig wasserdicht4. Stahlnadeln bestehen aus hochwertigen Materialien, die langfristiger Elektrolyse, Säure- und Alkali-Korrosion im Boden standhalten können.Stahlnadeln bestehen aus hochwertigen Materialien, die lange halten.









Spezifikation
Technische Parameter | ||||||
Ausgangssignal | RS485-Port Modbus-Protokoll | RS485-Schnittstelle Modbus-Protokoll | ||||
Versorgungsspannung | 5-30V/Gleichstrom | 12-30V/Gleichstrom Gleichstrom | 3.6-30V/Gleichstrom Gleichstrom | |||
Statikleistung | 6mA@24V Gleichspannung | |||||
Bodenfeuchtigkeitsbereich | Volumenfeuchtigkeit von 0 bis 50% Auflösung: 0-50%, 0,03%, 1% innerhalb von 50-100% Genauigkeit: 0-2%, innerhalb von 50% 3% innerhalb von 50-100% | |||||
Elektrische Leitfähigkeit Bereich | Der Bereich: 0-5000us/cm, 10000us/cm, 2000us/cm Auflösung:0-10000us/cm ((10us/cm), 100000-20000us/cm ((50us/cm) Genauigkeit: 0-10000us/cm ((± 3%); 10000-20000us/cm ((± 5%) | |||||
Konduktivitätstemperaturkompensation | Eingebauter Temperaturkompensationssensor, Kompensationsbereich 0-50°C | |||||
Temperaturmessbereich | Bereich: -40 bis 80°C, Auflösung:0.1°C, Genauigkeit: ± 0,5°C | |||||
Das Messprinzip | FDR-Methode der Bodenfeuchtigkeit, Bodenleitfähigkeit AC-Brückenmethode,Einfügen von Boden in situ oder eingetaucht in Brühe oder integriertes Wasser und Düngemittel Nährstofflösung zur direkten Prüfung. | |||||
Schutzklasse | IP68 Eintauchen in Wasser | |||||
Betriebsumfeld | -40°C bis 85°C | |||||
Sondenmaterial | Spezielle Elektrodenkorrosion | |||||
Versiegelungsmaterial | Epoxidharz, schwarz, flammschutzfähig | |||||
Montierung | Alle vergrabenen oder eingesetzten Sonden alle Messmedien | |||||
Standardlänge des Kabels | 2M, anpassbar | |||||
Verbindung | Vorgefülltes Kaltgerät | |||||
Größe | 45*15*145 mm | |||||
Elektrodenlänge | 70 mm |
Produkte empfehlen

Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?