Aquakulturlösungssauerstoffzähler mit großem LCD-Bildschirm und Schutzgrad IP67
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Modellnummer: | DO500 |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | Discussion |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Aufgelöster Oxygenmesser | Schutzgrad: | IP67 |
Anwendung: | Wasserqualitätsanalyse, Abwasserüberwachung, Aquakultur, Oberflächenwasser | Sensor: | CS4051 Sensor für gelösten Sauerstoff |
Ausrüstung: | Lebensmittelanalyse, medizinische Forschung, Biochemie | Anzeige: | LED-Leuchte |
Transportpaket: | 340*275*105mm (W*L*H) | Typ: | Aufgelöster Oxygenmesser |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Produktbezeichnung | Do500-Benktop-Löschungssauerstoffzähler Laborwasserqualitätsanalyse |





Spezifikation
Reichweite | 00,0% bis 400,0% | ||
Entschließung | 00,1% | ||
Genauigkeit | 00,2% F.S. | ||
Reichweite | 00,00 mg/l bis 40,00 mg/l | ||
Entschließung | 00,01 mg/l | ||
Genauigkeit | 00,2% F.S. | ||
Reichweite | bei Ausgleich:00,0 C bis 50,0 C bei der Prüfung:00,0 C bis 50,0 C | ||
Entschließung | 0.1°C | ||
Genauigkeit | 0.5 C | ||
Reichweite | 600 mbar bis 1400 mbar | ||
Entschließung | 1 mbar | ||
Standardeinstellung | 1013 mbar | ||
Reichweite | 00,0 g/l bis 40,0 g/l | ||
Entschließung | 0.1 g/l | ||
Standardeinstellung | 0.0 g/l | ||
Umwelt | Luftfeuchtigkeit | -5°C bis 60°C, relative Luftfeuchtigkeit < 90% | |
Abmessungen | 140*210*35mm (W*L*H) | ||
Gewicht | 630 g |
Produkte empfehlen

Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?