Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Größe: | 30*40*170MM | Gewicht: | 0.4kg |
Messgenauigkeit: | 00,5% | Messbereich: | 0-90% |
Typ: | Labor-Refraktometer, Handbrechometer, für die | Produktbezeichnung: | Brix-Refraktometer 0-90% |
Anwendbare Szenarien: | Lebensmittel in Dosen/Fruchtgetränke/Marikultur/Honigfutter | Material: | Aluminium |
Gebrauch: | Test Brixzucker |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
0-90% Brix-Refraktometer Obstsaft Handgehaltener Brix-Refraktometer 0-90 Hand Brix-Meter Automatisches tragbares digitales Refraktometer






Spezifikation
Produktbezeichnung | 0-90% Brix-Refraktometer | ||||||
Gewicht | 00,4 kg | ||||||
Größe | 20*4*4cm | ||||||
Gewährleistung | Ein Jahr | ||||||
Brix | 0 bis 90% | ||||||
Entschließung | ± 0,2% |
Produkte empfehlen



Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?