Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Größe: | 16 x 5,9 x 4,9 cm | Gewicht: | 00,3 kg |
Messgenauigkeit: | ± 0,2% | - Ich bin nicht derjenige.: | 0,2% |
Brix Range: | 0-32% | Messbereich: | 0 bis 30% |
Skalabereich: | 30 | Produktbezeichnung: | Brix-Refraktometer 0 bis 30% |
Anwendbare Szenarien: | Lebensmittel in Dosen/Fruchtgetränke/Marikultur/Honigfutter | Typ: | Protable |
Material: | Aluminium | Gebrauch: | Test Brixzucker |
Produkt-Beschreibung
Produkte empfehlen

Beschreibung des Produkts
Refraktometer Brix 0-32% Handheld Zuckerbrick Refraktometer mit ATC Zucker Refraktometer für Saft Frucht Süße
Produktbezeichnung | 0-32% Zuckerbrix-Auto-Refraktometer |
Material | Metall + Kunststoff |
Brix-Range | 0-32% |
Automatische Temperaturkompensation (ATC) | 10 °C bis 30 °C |
Genauigkeit | 00,2% |
Merkmal | Handheld |
Schlüsselwörter | Brix-Refraktometer Zuckerrefraktometer |
Gebrauch | Für die Brixmessung zuckerhaltiger Flüssigkeiten wie Brandy, Bier, Bier, Fruchtsaft und Milchgetränke usw. |









Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?