Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Größe: | 30*40*170MM | Gewicht: | 250 g |
Messgenauigkeit: | 0,2% | - Ich bin nicht derjenige.: | 0,2% |
Brix Range: | Brix 0 bis 40% | Messbereich: | Brix 0-40% / Alkohol 0-25% |
Skalabereich: | 40 | Produktbezeichnung: | Brix0-40%/Alkoholrefraktometer0-40% |
Gebrauch: | Test Honig, Alkohol, Marmelade, Zucker | Brix Range: | 0 bis 40% |
Alkoholbereich: | 0-25% | Energieversorgung: | Das ist nicht nötig. |
OEM/ODM: | Akzeptieren. |
Produkt-Beschreibung
Produkte empfehlen

Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung | Brix-Refraktometer 0-40% Brix-Alkohol 0-25% Weinzucker-Refraktometer |
Kundenspezifische Unterstützung | OEM, ODM |
Alkoholbereich | 0-25% |
Brix-Bereich | 0 bis 40% |
Mindesteinteilung | ± 0,2% |
Abmessung | 30*40*170MM |
Gewicht | 250 g |
ATC-Bereich | 50 - 86°F / 10~30°C |
Zertifizierung | CE-Nummern |
Genauigkeit | ± 2% |
Verpackung: | 1*Weinbrechometer 1* Pipette 1*Schraubfahrer 1*Reinigungspapier 1*Bedienungsanleitung 1*Karton |
Einzelbruttogewicht | 0.500 kg |







Unternehmensprofil


Zertifizierungen

Ausstellung

Versand und Zahlung


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?